拍卖结果公示
首页/正文详情
拍卖结果公示
| 拍卖结果公示 | ||||||
| 拍卖机构:中拍在线国际拍卖湖北有限公司 | ||||||
| 拍卖时间:2026年10月16日 | ||||||
| 拍卖地址:宜昌市猇亭区正大路27号金猇城发大楼11楼1101会议室 | ||||||
| 序号 | 位置 | 楼层 | 参考面积(㎡) | 预计年租金(元) | 成交金额(元) | 中标单位 |
| 1 | 金猇路191号 | 七里冲菜市场3楼 | 156 | 21154 | / | 流拍 |
| 2 | 金猇路191号 | 七里冲综合市场外围17 | 76.19 | 28343 | 28343 | 刘兴梅 |
| 3 | 金猇路191号 | 七里冲综合市场外围16 | 76.19 | 29257 | 29257 | 周定菊 |
| 4 | 金猇路191号 | 七里冲综合市场一楼部分区域 | 1625.83 | 409710 | / | 流拍 |
| 5 | 正大路33号 | 华宇小区9-129 | 87.35 | 8386 | 8386 | 李亚文 |
| 6 | 正大路33号 | 华宇小区9-132 | 87.35 | 8386 | / | 流拍 |
| 7 | 猇亭大道203号 | YOU+青年中心1号楼401、402室 | 391.05 | 70389 | / | 流拍 |
| 8 | 猇亭大道160号 | 三号车间06 | 161.76 | 27176 | 27176 | 宜昌市润生环保科技有限公司 |
| 9 | 猇亭大道160号 | 5号车间104 | 59.95 | 7914 | 7914 | 王林 |
| 10 | 猇亭大道146号 | 电商产业园二楼805办公室 | 43 | 9288 | / | 流拍 |
| 11 | 金猇路199号 | 鸡山新村19#9-1号 | 47.7 | 12021 | / | 流拍 |
| 12 | 迎宾大道8号 | 合成生物2号楼2层 | 1000 | 72000 | / | 流拍 |
| 13 | 金岭夜市 | 临街1、2号 | 45.36 | 19056 | 19056 | 柳家兵 |


