委托拍卖标的 | 单位 | 2016年1—9月 | 2015年1—9月 | 同比(%) |
房地产拍卖 | 万元 | 9527157.597 | 8269804.656 | 15.2041 |
土地使用权拍卖 | 万元 | 11481632.31 | 11111591.06 | 3.3302 |
机动车拍卖 | 万元 | 996945.0883 | 439055.0329 | 127.0661 |
农副产品拍卖 | 万元 | 245576.4132 | 158624.6202 | 54.8161 |
股权、债权拍卖 | 万元 | 2431313.503 | 2306038.813 | 5.4325 |
无形资产拍卖 | 万元 | 1632022.885 | 1159657.815 | 40.7331 |
文物艺术品拍卖 | 万元 | 732167.403 | 1154556.057 | -36.5845 |
其他拍卖 | 万元 | 1481453.326 | 1995224.796 | -25.7501 |
按委托对象 | 单位 | 2016年1—9月 | 2015年1—9月 | 同比(%) |
法院委托拍卖 | 万元 | 7198611.558 | 5206947.292 | 38.25 |
政府部门委托拍卖 | 万元 | 13290185.3 | 12085307.93 | 9.97 |
金融机构委托拍卖 | 万元 | 2222374.05 | 1567293.175 | 41.8 |
破产清算组委托拍卖 | 万元 | 531653.9576 | 570441.5578 | -6.8 |
其他机构委托拍卖 | 万元 | 3972098.378 | 5243112.291 | -24.24 |
个人委托拍卖 | 万元 | 1329345.285 | 1921450.597 | -30.82 |
上一个:追索海外文物应拒绝“拍卖式”回流